NEC wordt vijfde in 2008-klassement
NEC is als vijfde geëindigd in het 2008-klassement. Uit 33 duels behaalde de Nijmeegse formatie maar liefst 62 punten. Vooral thuis presteerden de mannen van Mario Been geweldig. Alleen van Excelsior en FC Utrecht werd er verloren. In het klassement zijn de play-off wedstrijden niet opgenomen. Ook kwamen alleen clubs die in beide seizoenen (07/08 en 08/09) in de Eredivisie actief waren in aanmerking voor een plaatsje in de ranglijst.
1. Ajax 34-74 (89-37)
2. NAC Breda 34-67 (52-40)
3. PSV 34-66 (56-27)
4. FC Twente 33-64 (57-34)
5. NEC 33-62 (59-37)
6. sc Heerenveen 33-59 (82-60)
7. AZ 35-59 (56-46)
8. FC Groningen 33-44 (61-50)
9. Willem II 33-43 (46-48)
10. FC Utrecht 33-43 (43-45)
11. Feyenoord 34-43 (60-54)
12. Sparta Rotterdam 34-40 (60-75)
13. Heracles Almelo 33-39 (38-49)
14. Vitesse 33-33 (38-61)
15. Roda JC 33-29 (41-62)
16. De Graafschap 34-21 (24-72)
2008-12-29 - Wouter - 697 keer bekeken
Reacties
Geplaatste reacties
tommy:
YEAH!! koop je niks voor maar toch een mooie prestatie!!
overwinteren in europa en mee doen in het linkerrijtje
Mooi ik ben er trots op!!:)